|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος νήματος::: | STC, LTC, BTC, XC, NU, ΕΕ, XBY Π | Επίστρωμα ψευδάργυρου:: | σύμφωνα με του πελάτη |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή:: | FM UL | Συναρμολογήσεις:: | Σύζευξη, αγκώνας, γράμμα Τ, σταυρός, φλάντζα, βαλβίδα, μειωτής |
Χρήση:: | Μεταφορά σωληνώσεων, χημική βιομηχανία, κατασκευή & διακόσμηση, ειδικής χρήσης | Πιστοποίηση:: | UL, API 5L, GOST, ISO9001, ISO1 |
Καλοί σωλήνας και σωλήνες χάλυβα EN10217.1 API 5L GR.B ASTM A53 A252 ERW/LSAW/SSAW/άνθρακα
Περιγραφή προϊόντων:
Χρήση: | Οι σωλήνες και οι σωλήνες χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από ένα φρεάτιο. Το περίβλημα χρησιμεύει ως τα φρεάτια ενός φρεατίου. |
Τύπος κατασκευής: | γαλβανισμένη τιμή σωλήνων χάλυβα, ενωμένοι στενά σωλήνες χάλυβα και σωλήνες |
Μέρη: | Περίβλημα, σωλήνωση, σύζευξη, προστάτης νημάτων |
Σειρά μεγέθους (OD): | Άνευ ραφής: 114.3409.4mm |
Ένωση: 88.9660.4mm | |
Σειρά μήκους: | R1, R2, R3 |
Πρότυπα: | API 5L, ASTM |
Πιστοποίηση: | API 5L, GOST, ISO9001, ISO14001, OHSMS18000 |
Υλικό: | H40, M65, J55, K55, N80, L80, L90, C90, T95, P110, Q125, V150 |
Τύπος νήματος: | STC, LTC, BTC, XC, NU, ΕΕ, ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΟ XBY |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Το εποξικό επίστρωμα δεσμών τήξης, πίσσα άνθρακα εποξική, 3PE, εξαφανίζεται επίστρωμα, επίστρωμα πίσσας, μαύρο επίστρωμα πετρελαίου σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη. |
Δοκιμή: | Χημική ανάλυση τμημάτων, μηχανικές ιδιότητες (τελευταία εκτατή δύναμη, δύναμη παραγωγής, επιμήκυνση), τεχνικές ιδιότητες (ισιώνοντας τη δοκιμή, την κάμπτοντας δοκιμή, τη δοκιμή χτυπήματος, τη δοκιμή αντίκτυπου), εξωτερική επιθεώρηση μεγέθους, υδροστατική δοκιμή, δοκιμή ακτίνας X. |
Εξεταστική έκθεση: | SGS, του BV κ.λπ. 3$ος η εξεταστική έκθεση κόμματος είναι διαθέσιμη. |
Εφαρμογή: | Πετρέλαιο &Gas, πετροχημικό |
Προσαρμοσμένο μέγεθος: | Το μεταβλητό μέγεθος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. |
Πίνακας μεγέθους:
OD | Weight/pc | |||||||
ίντσα | χιλ. | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS |
4» | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | ||
5» | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | |||
6» | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | |||
8» | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
10» | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
12» | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
14» | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
16» | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
18» | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
20» | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
22» | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | |
24» | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 |
26» | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
Επεξεργασία επιφάνειας:
Διαφανές πετρέλαιο ή μαύρη ζωγραφική αντιδιαβρωτικό
Εφαρμογή:
Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, χημική βιομηχανία, ηλεκτρική δύναμη, θερμοδυναμικοί τομείς μεταλλουργίας, εφαρμοσμένη μηχανική παροχής νερού, θέρμανση ατμού, σταθμός υδροηλεκτρικής ενέργειας και μακροχρόνια προγράμματα μεταφορών σωληνώσεων.
Συσκευασία:
Ξύλινες περιπτώσεις ή ξύλινη συσκευασία δεσμών παλετών, χρώμα στο σωλήνα, πλαστικές καλύψεις στις άκρες ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών.
Ελάχιστη ποσότητα διαταγής:
5 μετρικός τόνος εάν λιγότερο από 5 τόνοι μπορούν να λυθούν από την επικοινωνία μας
Υπηρεσία
1) Εάν είστε παλαιός πελάτης ή νέος πελάτης, μπορούμε να παρέχουμε τα δείγματα, δωρεάν.
2) άμεση επικοινωνία & υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων 7 days*24hours.
3) Η έρευνά σας σχετική με τα προϊόντα μας θα απαντηθεί σε 24 ώρες.
4) Το καλά εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας στα ρευστά αγγλικά.
5) Τι δοκιμάζουμε για να σας προσφέρουμε: Καλό Quality+Factory Price+Quick
Response+Reliable υπηρεσία.
6) Τα όλα προϊόντα μας παράγονται από τους επαγγελματικούς εργάτες μας και έχουμε
η ομάδα εξωτερικού εμπορίου υψηλός-εργασία-επίδρασης, εσείς μπορεί συνολικά να θεωρήσει την υπηρεσία μας.
7) Έχουμε την εμπειρία πολλών ετών της κατασκευής και πώληση, λατρεύουμε κάθε διαταγή ως μας
τιμή.